Events
December 2019 | >Next Month | |||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Today and Upcoming Events
Flathead Valley Weather
-
Kalispell
Sleet
High: 41°F | Low: 30°F
-
Whitefish
Sleet
High: 39°F | Low: 28°F
-
Columbia Falls
Sleet
High: 39°F | Low: 32°F
-
Glacier Park
Sleet
High: 39°F | Low: 28°F